宿州市2026年第一季度统计数据
来源:宿州市民政局 浏览量:
发表时间:2026-05-26 16:59
编辑:宿州信息公开011
| 指标名称 | 单位 | 数量 |
| 一、民政事业费累计支出 | 亿元 | 5.6 |
| 二、乡级行政区划单位 | ||
| 镇 | 个 | 93 |
| 乡 | 个 | 1 |
| 民族乡 | 个 | |
| 苏木 | 个 | |
| 民族苏木 | 个 | |
| 街道 | 个 | 18 |
| 区公所 | 个 | |
| 三、提供住宿的民政设施 | 个 | 251 |
| #养老机构 | 个 | 244 |
| 四、社会救助 | ||
| 城市最低生活保障 | ||
| 最低生活保障人数 | 万人 | 1.9 |
| 最低生活保障平均标准 | 元/人·月 | |
| 农村最低生活保障 | ||
| 最低生活保障人数 | 万人 | 20.5 |
| 最低生活保障平均标准 | 元/人·月 | |
| 城乡特困人员救助供养人数 | 万人 | 2.5 |
| 五、残疾人福利 | ||
| 享受困难残疾人生活补贴人数 | 万人 | 8.5 |
| 享受重度残疾人护理补贴人数 | 万人 | 9.5 |
| 六、福利彩票销售 | 亿元 | 1.08 |
| 七、婚姻登记服务 | ||
| 结婚登记 | 对 | 6,300 |
| 离婚登记 | 对 | 2,415 |
| 八、成员组织 | ||
| 社会组织 | ||
| 社会团体 | 个 | 1,673 |
| 民办非企业单位 | 个 | 1,667 |
| 基金会 | 个 | |
| 单位负责人: | 填表人: |
扫一扫在手机打开当前页
首页
民政资讯
政府信息公开
办事服务
专题专栏
互动交流
皖公网安备34130202000402号
