2026年4月宿州市农村居民最低生活保障统计表
来源:宿州市民政局 浏览量:
发表时间:2026-04-29 16:53
编辑:宿州信息公开011
| 地区 | 农业人口数(万人) | 低保户数(户) | 低 保 对 象 | 低保对象中的脱贫不稳定户、边缘易致贫户、支出型困难家庭(人) | 一至当月低保资金累计支出 (万元) | 当月低保资金支出(万元) | 当月人均月补差(元) | 年初以来月人均补差额(元) | 占农业人口比例(%) | 保障标准 (元/年.人) | ||||
| 年初以来累计人次 (人次) | 当月保障人数合计 | 残疾人(人) | 因病支出型贫困人员 | 其它人员(人) | ||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
| 宿州市 | 499.6680 | 135856 | 820706 | 204371 | 63574 | 31750 | 109047 | 15941 | 37079.3671 | 9235.1723 | 452 | 452 | 4.09% | 8664 |
| 砀山县 | 80.1762 | 22029 | 130627 | 32548 | 11097 | 5463 | 15988 | 2717 | 5572.0350 | 1388.8560 | 427 | 427 | 4.06% | 8664 |
| 萧县 | 115.1816 | 34121 | 186068 | 45937 | 12111 | 8487 | 25339 | 2153 | 8544.8359 | 2110.6508 | 459 | 459 | 3.99% | 8664 |
| 灵璧县 | 108.1678 | 24047 | 161616 | 40445 | 12974 | 5418 | 22053 | 4867 | 7510.8501 | 1879.9307 | 465 | 465 | 3.74% | 8664 |
| 泗县 | 75.2925 | 19978 | 119367 | 29727 | 10017 | 3382 | 16328 | 2244 | 5625.9613 | 1400.9142 | 471 | 471 | 3.95% | 8664 |
| 埇桥区 | 120.8499 | 35681 | 223028 | 55714 | 17375 | 9000 | 29339 | 3960 | 9825.6848 | 2454.8206 | 441 | 441 | 4.61% | 8664 |
扫一扫在手机打开当前页
首页
民政资讯
政府信息公开
办事服务
专题专栏
互动交流
皖公网安备34130202000402号
