号: 003187835/202603-00025 信息分类: 城乡低保
发布机构: 宿州市民政局
成文日期: 2026-03-30 发布日期: 2026-03-30 17:45
文  号: 性: 有效
生效时间: 废止时间: 暂无
名  称: 2026年3月宿州市民生工程农村居民最低生活保障制度工程进度表
政策咨询机关: 暂无 政策咨询电话: 暂无

2026年3月宿州市民生工程农村居民最低生活保障制度工程进度表

来源:宿州市民政局 浏览量: 发表时间:2026-03-30 17:45 编辑:宿州信息公开011
地区 保障人数及当月差补资金发放 当月增补资金 当月合计发放资金(万元) 1-当月累计已发放金额(万元) 已发放至(填月份)
合计人数 A类 B类 C类
保障人数 保障资金额(万元) 保障人数 保障资金额(万元) 保障人数 保障资金额(万元) A类(万元) B类(万元)
公式 1=2+4+6 2 3 4 5 6 7 8 9 10=3+5+7+8+9 11 12
宿州市 204774 85940  2844.69  90991  2997.89  27843  1014.11  1469.85  926.06  9252.59  27844.19  3
砀山县 32571 12991 402.67 16372 507.47 3208 99.436 181.874 198.51 1389.96  4183.17  3
  46435 18678  748.99  24422  886.70  3335  101.72  224.70  170.56  2132.66  6434.19  3
灵璧县 40353 14206 505.6980  17589 466.8030  8558 345.5734  308.2485  248.9616  1875.285  5630.919  3
泗县 29748 18265 511.5479 9636 290.5691 1847 64.6925  396.3505 138.7584 1401.92  4225.05  3
埇桥区 55667 21800 675.7827  22972 846.3479  10895 402.6865  358.6808 169.2696 2452.77  7370.86  3
扫一扫在手机打开当前页