2026年3月宿州市农村居民最低生活保障统计表
来源:宿州市民政局 浏览量:
发表时间:2026-03-30 17:44
编辑:宿州信息公开011
| 地区 | 农业人口数(万人) | 低保户数(户) | 低 保 对 象 | 低保对象中的脱贫不稳定户、边缘易致贫户、支出型困难家庭(人) | 一至当月低保资金累计支出 (万元) | 当月低保资金支出(万元) | 当月人均月补差(元) | 年初以来月人均补差额(元) | 占农业人口比例(%) | 保障标准 (元/年.人) | ||||
| 年初以来累计人次 (人次) | 当月保障人数合计 | 残疾人(人) | 因病支出型贫困人员 | 其它人员(人) | ||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
| 宿州市 | 499.6680 | 136003 | 616335 | 204774 | 63708 | 31545 | 109521 | 15924 | 27844.19 | 9252.59 | 452 | 452 | 4.10% | 8664 |
| 砀山县 | 80.1762 | 22011 | 98079 | 32571 | 11107 | 5431 | 16033 | 2723 | 4183.17 | 1389.96 | 427 | 427 | 4.06% | 8664 |
| 萧县 | 115.1816 | 34449 | 140131 | 46435 | 12226 | 8517 | 25692 | 2186 | 6434.19 | 2132.66 | 459 | 459 | 4.03% | 8664 |
| 灵璧县 | 108.1678 | 23992 | 121171 | 40353 | 12968 | 5359 | 22026 | 4838 | 5630.92 | 1875.28 | 465 | 465 | 3.73% | 8664 |
| 泗县 | 75.2925 | 19964 | 89640 | 29748 | 10047 | 3324 | 16377 | 2243 | 4225.05 | 1401.92 | 471 | 471 | 3.95% | 8664 |
| 埇桥区 | 120.8499 | 35587 | 167314 | 55667 | 17360 | 8914 | 29393 | 3934 | 7370.86 | 2452.77 | 441 | 441 | 4.61% | 8664 |
扫一扫在手机打开当前页
首页
民政资讯
政府信息公开
办事服务
专题专栏
互动交流
皖公网安备34130202000402号
