2026年2月宿州市农村居民最低生活保障统计表
来源:宿州市民政局 浏览量:
发表时间:2026-02-27 14:13
编辑:宿州信息公开011
| 地区 | 农业人口数(万人) | 低保户数(户) | 低 保 对 象 | 低保对象中的脱贫不稳定户、边缘易致贫户、支出型困难家庭(人) | 一至当月低保资金累计支出 (万元) | 当月低保资金支出(万元) | 当月人均月补差(元) | 年初以来月人均补差额(元) | 占农业人口比例(%) | 保障标准 (元/年.人) | ||||
| 年初以来累计人次 (人次) | 当月保障人数合计 | 残疾人(人) | 因病支出型贫困人员 | 其它人员(人) | ||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
| 宿州市 | 499.6680 | 136329 | 411561 | 205449 | 52158 | 31626 | 121665 | 15950 | 18591.59 | 9282.66 | 452 | 452 | 4.11% | 8664 |
| 砀山县 | 80.1762 | 22089 | 65508 | 32716 | 11160 | 5452 | 16104 | 2726 | 2793.20 | 1396.23 | 427 | 426 | 4.08% | 8664 |
| 萧县 | 115.1816 | 34563 | 93696 | 46641 | 2269 | 8524 | 35848 | 2193 | 4301.53 | 2141.69 | 459 | 459 | 4.05% | 8664 |
| 灵璧县 | 108.1678 | 24009 | 80818 | 40431 | 11326 | 5369 | 23736 | 4838 | 3755.63 | 1879.03 | 465 | 465 | 3.74% | 8664 |
| 泗县 | 75.2925 | 20040 | 59892 | 29874 | 10075 | 3340 | 16459 | 2241 | 2823.13 | 1407.91 | 471 | 471 | 3.97% | 8664 |
| 埇桥区 | 120.8499 | 35628 | 111647 | 55787 | 17328 | 8941 | 29518 | 3952 | 4918.10 | 2457.80 | 441 | 441 | 4.62% | 8664 |
扫一扫在手机打开当前页
首页
民政资讯
政府信息公开
办事服务
专题专栏
互动交流
皖公网安备34130202000402号
