2025年4月城市低保对象综合统计表
来源:宿州市民政局 浏览量:
发表时间:2025-04-29 17:38
编辑:宿州信息公开011
地 区 | 非农人口总数(人) | 低保对象占非农人口比例(%) | 低保户数(户) | 当月低保对象人数(人) | 累计低保对象人次 | 低保对象类别(人) | 当月资金支出数 (万元) | 累计资金支出数 (万元) |
当月人均补助水平 (元) | 累计月人均补助水平(元) | 低保标准 (元) | ||||||||||
老年人 | 成年人 | 未成年人 | |||||||||||||||||||
女性 | 残疾人 | 因病支出型贫困人员 | 三无人员 | 在职人员 | 灵活就业 | 登记失业 | 未登记失业 | 在校生 | 其他 | ||||||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
宿州市 | 1502351 | 1.34% | 13545 | 20194 | 10236 | 6250 | 2394 | 12 | 81358 | 8417 | 5 | 1265 | 119 | 8158 | 2160 | 70 | 1086.298 | 4374.386 | 538 | 538 | 757 |
砀山县 | 200379 | 1.76% | 2428 | 3517 | 1743 | 1258 | 226 | 0 | 14166 | 1736 | 0 | 980 | 0 | 501 | 255 | 45 | 186.586 | 752.189 | 531 | 531 | 757 |
萧县 | 315619 | 1.44% | 3406 | 4540 | 2394 | 1329 | 673 | 0 | 18268 | 2614 | 0 | 30 | 15 | 1587 | 294 | 0 | 239.568 | 963.205 | 528 | 527 | 757 |
灵璧县 | 188486 | 1.26% | 1461 | 2380 | 1120 | 761 | 180 | 12 | 9596 | 542 | 0 | 46 | 99 | 1303 | 388 | 2 | 130.168 | 524.225 | 547 | 546 | 757 |
泗县 | 187700 | 1.68% | 1907 | 3146 | 1629 | 892 | 601 | 0 | 12711 | 1389 | 0 | 5 | 0 | 1339 | 390 | 23 | 173.045 | 698.167 | 550 | 549 | 757 |
埇桥区 | 610167 | 1.08% | 4343 | 6611 | 3350 | 2010 | 714 | 0 | 26617 | 2136 | 5 | 204 | 5 | 3428 | 833 | 0 | 356.932 | 1436.600 | 540 | 540 | 757 |
扫一扫在手机打开当前页