2025年1月城市低保对象综合统计表
来源:宿州市民政局 浏览量:
发表时间:2025-01-21 14:25
编辑:宿州信息公开011
地 区 | 非农人口总数(人) | 低保对象占非农人口比例(%) | 低保户数(户) | 当月低保对象人数(人) | 累计低保对象人次 | 低保对象类别(人) | 当月资金支出数 (万元) | 累计资金支出数 (万元) |
当月人均补助水平 (元) | 累计月人均补助水平(元) | 低保标准 (元) | ||||||||||
老年人 | 成年人 | 未成年人 | |||||||||||||||||||
女性 | 残疾人 | 因病支出型贫困人员 | 三无人员 | 在职人员 | 灵活就业 | 登记失业 | 未登记失业 | 在校生 | 其他 | ||||||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
宿州市 | 1502351 | 1.36% | 13691 | 20471 | 10354 | 6343 | 2360 | 12 | 20471 | 8481 | 5 | 1295 | 119 | 8298 | 2194 | 79 | 1099.97 | 1099.97 | 537 | 537 | 757 |
砀山县 | 200379 | 1.79% | 2460 | 3587 | 1779 | 1276 | 211 | 0 | 3587 | 1733 | 0 | 997 | 0 | 557 | 255 | 45 | 190.52 | 190.52 | 531 | 531 | 757 |
萧县 | 315619 | 1.45% | 3435 | 4589 | 2413 | 1344 | 662 | 0 | 4589 | 2640 | 0 | 41 | 14 | 1592 | 302 | 0 | 241.88 | 241.88 | 527 | 527 | 757 |
灵璧县 | 188486 | 1.28% | 1479 | 2407 | 1135 | 776 | 183 | 12 | 2407 | 544 | 0 | 46 | 102 | 1313 | 394 | 8 | 131.48 | 131.48 | 546 | 546 | 757 |
泗县 | 187700 | 1.71% | 1934 | 3201 | 1652 | 903 | 602 | 0 | 3201 | 1407 | 0 | 5 | 1 | 1359 | 403 | 26 | 175.36 | 175.36 | 548 | 548 | 757 |
埇桥区 | 610167 | 1.10% | 4383 | 6687 | 3375 | 2044 | 702 | 0 | 6687 | 2157 | 5 | 206 | 2 | 3477 | 840 | 0 | 360.74 | 360.74 | 539 | 539 | 757 |
扫一扫在手机打开当前页