2024年10月养老服务业务报表
来源:宿州市民政局 浏览量:
发表时间:2024-10-30 17:46
编辑:宿州信息公开011
| 地区 | 现有城乡老年食堂(助餐点) | 养老服务设施配建 | 嵌入式养老服务机构(综合体)建设 | 特殊困难老年人居家适老化改造 | 家庭养老床位建设(滁州、铜陵居家社区养老服务提升行动项目) | 村级养老服务站建设 | 高龄津贴发放 | 低收入养老服务补贴发放 | 护理补贴发放 | 失能低保老年人集中托养 | 养老机构发展情况 | 养老机构床位结构 | 养老从业人员培训工作 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 城市老年食堂数量(个) | 城市老年助餐点数量(个) | 农村老年食堂数量(个) | 农村老年助餐点数量(个) | 城市社区养老服务设施配建面积(㎡) | 2024年新增城市社区养老服务设施配建面积(㎡) | 2024年任务数(100个) | 完成数(个) | 完成率(%) | 2024年任务数(44655户) | 完成数(户) | 完成率(%) | 2024年任务数(3607张) | 完成数(张) | 完成率(%) | 2024年任务数 (750个) |
已完成 (个) |
完成率 (%) |
当月发放人数(人)-动态管理 | 补贴标准(元/月/人) | 累计发放金额(万元) | 当月发放人数(人)-动态管理 | 补贴标准(元/月/人) | 累计发放金额(万元) | 当月发放人数(人)-动态管理 | 补贴标准(元/月/人) | 累计发放金额(万元) | 2024年新增人数(人) | 累计入住人数(人) | 养老机构总数(个) | 其中公建公营机构数(个) | 其中公建民营机构数(个) | 其中民办养老机构数(个) | 养老机构床位数(张) | 护理型床位数(张) | 150张床位以上养老机构数(个) | 内设医务室或护理站的养老机构数(个) | 社会力量运营的养老机构床位数(张) | 从业人员总数(人) | 2024年培训人次任务数 | 2024年完成培训人次 | 年度培训完成率 | |
| 宿州市 | 27 | 178 | 36 | 255 | 395975.31 | 1290 | 6 | 6 | 100% | 8598 | 8598 | 100% | 59 | 59 | 100% | 186694 | 年满80周岁—89周岁的老人50元/月/人;年满90周岁—99周岁的老人100元/月/人;100周岁以上的老人500元/月/人。 | 11021.641 | 34479 | 80周岁以上低保老人的补贴50元/月/人 | 1967.171 | 4518 | 60-79周岁失能、失智低保老人的补贴标准50元/人/月 | 269.8185 | 24 | 66 | 224 | 49 | 89 | 86 | 36976 | 29015 | 86 | 69 | 22533 | 1906 | 3095 | 3586 | 115.87% | |||
| 市本级 | 3 | 1 | 1 | 1 | 979 | 628 | 2 | 1 | 860 | 118 | 229 | 148 | 64.63% | |||||||||||||||||||||||||||||
| 砀山县 | 5 | 23 | 4 | 36 | 73161 | 1 | 1 | 100% | 1432 | 1432 | 100% | 10 | 10 | 100% | 26886 | 年满80周岁—89周岁的老人50元/月/人;年满90周岁—99周岁的老人100元/月/人;100周岁以上的老人500元/月/人。 | 1580.950 | 915 | 80周岁以上低保老人的补贴50元/月/人 | 48.710 | 284 | 60-79周岁失能、失智低保老人的补贴标准50元/人/月 | 15.005 | 0 | 9 | 40 | 2 | 20 | 18 | 4395 | 3619 | 12 | 12 | 4169 | 337 | 515 | 610 | 118.00% | ||||
| 萧 县 | 1 | 36 | 3 | 50 | 96692 | 1 | 1 | 100% | 1930 | 1930 | 100% | 10 | 10 | 100 | 46223 | 年满80周岁—89周岁的老人50元/月/人;年满90周岁—99周岁的老人100元/月/人;100周岁以上的老人500元/月/人。 | 2759.435 | 12255 | 80周岁以上城市低保老人的补贴100元/月/人,80岁周以上农村低保老人的补贴50元/月/人。 | 664.68 | 333 | 60-79周岁失能、失智低保老人的补贴标准50元/人/月 | 17.295 | 0 | 0 | 39 | 16 | 15 | 8 | 6011 | 4989 | 17 | 17 | 3770 | 288 | 477 | 420 | 88.05% | ||||
| 埇桥区 | 14 | 56 | 16 | 80 | 54439 | 2 | 2 | 100% | 2820 | 2820 | 100% | 19 | 19 | 100% | 52929 | 年满80周岁—89周岁的老人50元/月/人;年满90周岁—99周岁的老人100元/月/人;100周岁以上的老人500元/月/人。 | 3169.90 | 16252 | 60周岁以上农村低保老人60元/人/月;60周岁以上城市低保老人100元/人/月 | 981.756 | 1777 | 经评估确定为轻、中、重度、完全重度的失能失智老年人分别子10元、15元、20元、25元护理补贴。 | 130.5285 | 17 | 24 | 76 | 9 | 29 | 38 | 10758 | 7774 | 17 | 17 | 9685 | 587 | 972 | 1435 | 147% | ||||
| 灵璧县 | 4 | 35 | 7 | 60 | 78606.31 | 1 | 1 | 100% | 1440 | 1440 | 100% | 10 | 10 | 100% | 33112 | 年满80周岁—89周岁的老人50元/月/人;年满90周岁—99周岁的老人100元/月/人;100周岁以上的老人500元/月/人。 | 1916.73 | 1846 | 80周岁以上城市低保老人的补贴100元/月/人,80周岁以上农村低保老人的补贴50元/月/人。 | 92.685 | 389 | 60-79周岁失能、失智低保老人的补贴标准50元/人/月 | 19.720 | 4 | 28 | 39 | 11 | 16 | 12 | 7415 | 5990 | 17 | 1 | 2886 | 298 | 493 | 503 | 102.02% | ||||
| 泗县 | 3 | 28 | 6 | 29 | 93077 | 1290 | 1 | 1 | 100% | 976 | 976 | 100% | 10 | 10 | 100% | 27544 | 80-89 50元/月;90-99 100元/月;100以上 500元/月 | 1594.630 | 3211 | 城乡低保中60-79岁失能、失智老人50元/月/人80岁以上城市低保老人100元/月/人、农村低保中80岁以上老人50元/月/ | 179.34 | 1735 | 城乡低保中60-79岁失能、失智老人50元/月/人 | 87.270 | 3 | 5 | 27 | 10 | 8 | 9 | 7418 | 6015 | 21 | 21 | 1163 | 278 | 409 | 470 | 114% | |||
扫一扫在手机打开当前页
首页
民政资讯
政府信息公开
办事服务
专题专栏
互动交流
皖公网安备34130202000402号
