2020年度社会团体年检情况
来源:宿州市民政局 浏览量:
发表时间:2021-08-12 16:20
编辑:宿州信息公开011
| 2020年度社会团体年检情况 | |||
| 序号 | 社会组织名称 | 社会组织类型 | 年检情况 |
| 1 | 宿州市基督教协会 | 社会团体 | 已通过 |
| 2 | 宿州市基督教三自爱国运动委员会 | 社会团体 | 已通过 |
| 3 | 宿州市预防青少年犯罪研究会 | 社会团体 | 已通过 |
| 4 | 宿州市书画艺术研究会 | 社会团体 | 已通过 |
| 5 | 宿州市无线电测向运动协会 | 社会团体 | 已通过 |
| 6 | 宿州市李百忍书法艺术研究会 | 社会团体 | 已通过 |
| 7 | 宿州市红杏诗社 | 社会团体 | 已通过 |
| 8 | 宿州市气象学会 | 社会团体 | 已通过 |
| 9 | 宿州市心理咨询师协会 | 社会团体 | 已通过 |
| 10 | 宿州市水利学会 | 社会团体 | 已通过 |
| 11 | 宿州市家居建材商会 | 社会团体 | 已通过 |
| 12 | 宿州市空竹运动协会 | 社会团体 | 已通过 |
| 13 | 宿州市足球运动协会 | 社会团体 | 已通过 |
| 14 | 宿州市医学美容学会 | 社会团体 | 已通过 |
| 15 | 宿州市家庭服务业协会 | 社会团体 | 已通过 |
| 16 | 宿州市天主教爱国会 | 社会团体 | 已通过 |
| 17 | 宿州市渣土行业协会 | 社会团体 | 已通过 |
| 18 | 宿州市心理卫生学会 | 社会团体 | 不合格 |
| 19 | 宿州市工笔画学会 | 社会团体 | 已通过 |
| 20 | 宿州市芬芳公益诗书画研究会 | 社会团体 | 已通过 |
| 21 | 宿州市佛教协会 | 社会团体 | 已通过 |
| 22 | 宿州市公益顺风车志愿者协会 | 社会团体 | 已通过 |
| 23 | 宿州市羽毛球协会 | 社会团体 | 已通过 |
| 24 | 宿州市机动车驾驶员培训行业协会 | 社会团体 | 已通过 |
| 25 | 宿州国际商会 | 社会团体 | 已通过 |
| 26 | 宿州市安全生产技术协会 | 社会团体 | 已通过 |
| 27 | 宿州市网球协会 | 社会团体 | 已通过 |
| 28 | 宿州市检察官协会 | 社会团体 | 已通过 |
| 29 | 宿州市检察官文学艺术联合会 | 社会团体 | 已通过 |
| 30 | 宿州市全民阅读和朗诵普及推广协会 | 社会团体 | 已通过 |
| 31 | 宿州市再生资源行业协会 | 社会团体 | 已通过 |
| 32 | 宿州市律师协会 | 社会团体 | 已通过 |
| 33 | 宿州市农村合作经济组织联合会 | 社会团体 | 已通过 |
| 34 | 宿州市瑜伽运动协会 | 社会团体 | 已通过 |
| 35 | 宿州sa汤协会 | 社会团体 | 已通过 |
| 36 | 宿州市职业经理人协会 | 社会团体 | 已通过 |
| 37 | 宿州市工业经济联合会 | 社会团体 | 已通过 |
| 38 | 宿州市收藏家协会 | 社会团体 | 已通过 |
| 39 | 宿州市硬笔书法家协会 | 社会团体 | 已通过 |
| 40 | 宿州市个体民营企业协会 | 社会团体 | 已通过 |
| 41 | 宿州市旅游协会 | 社会团体 | 已通过 |
| 42 | 宿州市汽车产业协会 | 社会团体 | 已通过 |
| 43 | 宿州市国际税收研究会 | 社会团体 | 已通过 |
| 44 | 宿州市政协老委员联谊会 | 社会团体 | 已通过 |
| 45 | 宿州市陶行知研究会 | 社会团体 | 已通过 |
| 46 | 宿州市党外知识分子联谊会 | 社会团体 | 已通过 |
| 47 | 宿州市篮球协会 | 社会团体 | 已通过 |
| 48 | 宿州市旗袍协会 | 社会团体 | 已通过 |
| 49 | 宿州市赛珍珠研究会 | 社会团体 | 已通过 |
| 50 | 宿州市毛泽东诗词研究会 | 社会团体 | 已通过 |
| 51 | 宿州市心理学会 | 社会团体 | 已通过 |
| 52 | 宿州市互联网行业协会 | 社会团体 | 已通过 |
| 53 | 宿州市酒类协会 | 社会团体 | 已通过 |
| 54 | 宿州市医学会 | 社会团体 | 已通过 |
| 55 | 宿州市光彩事业促进会 | 社会团体 | 已通过 |
| 56 | 宿州市电梯行业协会 | 社会团体 | 已通过 |
| 57 | 宿州市市场与经纪人协会 | 社会团体 | 已通过 |
| 58 | 宿州市孝文化研究会 | 社会团体 | 已通过 |
| 59 | 宿州市美术家协会 | 社会团体 | 已通过 |
| 60 | 宿州市健走协会 | 社会团体 | 已通过 |
| 61 | 宿州市企业家协会 | 社会团体 | 已通过 |
| 62 | 宿州市散文家协会 | 社会团体 | 已通过 |
| 63 | 宿州市马术运动协会 | 社会团体 | 已通过 |
| 64 | 宿州市青年企业家协会 | 社会团体 | 已通过 |
| 65 | 宿州市现代金融学会 | 社会团体 | 已通过 |
| 66 | 宿州市统一战线理论研究会 | 社会团体 | 已通过 |
| 67 | 宿州市书法家协会 | 社会团体 | 已通过 |
| 68 | 宿州市内部审计协会 | 社会团体 | 已通过 |
| 69 | 宿州市形意八卦掌研究会 | 社会团体 | 已通过 |
| 70 | 宿州市观赏石协会 | 社会团体 | 已通过 |
| 71 | 宿州市遗传学会 | 社会团体 | 已通过 |
| 72 | 宿州市经济发展研究会 | 社会团体 | 已通过 |
| 73 | 宿州市京剧票友协会 | 社会团体 | 已通过 |
| 74 | 宿州市新闻工作者协会 | 社会团体 | 已通过 |
| 75 | 宿州市合同信用协会 | 社会团体 | 已通过 |
| 76 | 宿州市投融资促进会 | 社会团体 | 已通过 |
| 77 | 宿州市花鸟协会 | 社会团体 | 已通过 |
| 78 | 宿州市海外联谊会 | 社会团体 | 已通过 |
| 79 | 宿州市金融学会 | 社会团体 | 已通过 |
| 80 | 宿州市跆拳道协会 | 社会团体 | 已通过 |
| 81 | 宿州市书画装裱学会 | 社会团体 | 已通过 |
| 82 | 宿州市图书馆学会 | 社会团体 | 已通过 |
| 83 | 宿州市盆景协会 | 社会团体 | 已通过 |
| 84 | 宿州市妇女书法家协会 | 社会团体 | 已通过 |
| 85 | 宿州市信鸽协会 | 社会团体 | 已通过 |
| 86 | 宿州市物流行业协会 | 社会团体 | 已通过 |
| 87 | 宿州市新四军历史研究会 | 社会团体 | 已通过 |
| 88 | 宿州市工程建设造价协会 | 社会团体 | 已通过 |
| 89 | 宿州市反邪教协会 | 社会团体 | 已通过 |
| 90 | 宿州市葡萄产业协会 | 社会团体 | 已通过 |
| 91 | 宿州市审计学会 | 社会团体 | 已通过 |
| 92 | 宿州市青年书法家协会 | 社会团体 | 已通过 |
| 93 | 宿州市围棋运动协会 | 社会团体 | 已通过 |
| 94 | 宿州市电子竞技运动协会 | 社会团体 | 已通过 |
| 95 | 宿州市乐石文化研究会 | 社会团体 | 已通过 |
| 96 | 宿州市武术运动协会 | 社会团体 | 已通过 |
| 97 | 宿州市营养学会 | 社会团体 | 已通过 |
| 98 | 宿州市黄淮收藏研究会 | 社会团体 | 已通过 |
| 99 | 宿州市内家拳研究会 | 社会团体 | 已通过 |
| 100 | 宿州市老年体育协会 | 社会团体 | 已通过 |
| 101 | 宿州市广场健身操舞运动协会 | 社会团体 | 已通过 |
| 102 | 宿州市武术协会 | 社会团体 | 已通过 |
| 103 | 宿州市团餐配送行业协会 | 社会团体 | 已通过 |
| 104 | 宿州市汽车运动协会 | 社会团体 | 已通过 |
| 105 | 宿州市空手道协会 | 社会团体 | 已通过 |
| 106 | 宿州市青年企业家商会 | 社会团体 | 已通过 |
| 107 | 宿州市太极拳运动协会 | 社会团体 | 已通过 |
| 108 | 宿州市老年人骑游协会 | 社会团体 | 已通过 |
| 109 | 宿州市作家协会 | 社会团体 | 已通过 |
| 110 | 宿州市性病艾滋病防治协会 | 社会团体 | 已通过 |
| 111 | 宿州市建筑行业协会 | 社会团体 | 已通过 |
| 112 | 宿州市乒乓球协会 | 社会团体 | 已通过 |
| 113 | 宿州市社会组织联合会 | 社会团体 | 已通过 |
| 114 | 宿州市摄影家协会 | 社会团体 | 已通过 |
| 115 | 宿州市柔力球运动协会 | 社会团体 | 已通过 |
| 116 | 宿州市房地产业协会 | 社会团体 | 已通过 |
| 117 | 宿州市梅雪峰梅纯一书画艺术研究会 | 社会团体 | 已通过 |
| 118 | 宿州市广告协会 | 社会团体 | 已通过 |
| 119 | 宿州市门球运动协会 | 社会团体 | 已通过 |
| 120 | 宿州市合唱协会 | 社会团体 | 已通过 |
| 121 | 宿州市老年书画研究会 | 社会团体 | 已通过 |
| 122 | 宿州市合成革商会 | 社会团体 | 已通过 |
| 123 | 宿州市冬泳协会 | 社会团体 | 已通过 |
| 124 | 宿州市健身气功运动协会 | 社会团体 | 已通过 |
| 125 | 宿州市轮滑运动协会 | 社会团体 | 已通过 |
| 126 | 宿州市食品行业协会 | 社会团体 | 已通过 |
| 127 | 宿州市健身鞭陀运动协会 | 社会团体 | 已通过 |
| 128 | 宿州市党的建设研究会 | 社会团体 | 已通过 |
| 129 | 宿州市桥牌协会 | 社会团体 | 已通过 |
| 130 | 宿州市定向运动协会 | 社会团体 | 已通过 |
| 131 | 宿州市银行业协会 | 社会团体 | 已通过 |
| 132 | 宿州市劳动模范协会 | 社会团体 | 已通过 |
| 133 | 宿州市电子商务协会 | 社会团体 | 已通过 |
| 134 | 宿州市保险行业协会 | 社会团体 | 已通过 |
| 135 | 宿州市诗词楹联学会 | 社会团体 | 已通过 |
| 136 | 宿州市打击乐协会 | 社会团体 | 已通过 |
| 137 | 宿州市拳击协会 | 社会团体 | 已通过 |
| 138 | 宿州市粮食行业协会 | 社会团体 | 已通过 |
| 139 | 宿州市浙江商会 | 社会团体 | 已通过 |
| 140 | 宿州市民族管弦乐学会 | 社会团体 | 已通过 |
| 141 | 宿州市江西商会 | 社会团体 | 已通过 |
| 142 | 宿州市长跑运动协会 | 社会团体 | 已通过 |
| 143 | 宿州市药学会 | 社会团体 | 已通过 |
| 144 | 宿州市民间文艺家协会 | 社会团体 | 已通过 |
| 145 | 宿州市慈善总会 | 社会团体 | 已通过 |
| 146 | 宿州市消费者协会 | 社会团体 | 已通过 |
| 147 | 宿州市建筑装饰行业协会 | 社会团体 | 已通过 |
| 148 | 宿州市欧阳修文化研究会 | 社会团体 | 已通过 |
| 149 | 宿州市酒店餐饮协会 | 社会团体 | 已通过 |
| 150 | 宿州市城市文化研究会 | 社会团体 | 已通过 |
| 151 | 宿州市橄榄球协会 | 社会团体 | 已通过 |
| 152 | 宿州民俗摄影协会 | 社会团体 | 已通过 |
| 153 | 宿州市灵璧石协会 | 社会团体 | 已通过 |
| 154 | 宿州市蔬菜水果协会 | 社会团体 | 已通过 |
| 155 | 宿州市国学协会 | 社会团体 | 已通过 |
| 156 | 宿州市钓鱼协会 | 社会团体 | 合格 |
扫一扫在手机打开当前页
首页
民政资讯
政府信息公开
办事服务
专题专栏
互动交流
皖公网安备34130202000402号
