2025年11月宿州市农村居民最低生活保障统计表
来源:宿州市民政局 浏览量:
发表时间:2025-11-26 08:57
编辑:宿州信息公开011
| 地区 | 农业人口数(万人) | 低保户数(户) | 低 保 对 象 | 低保对象中的脱贫不稳定户、边缘易致贫户、支出型困难家庭(人) | 一至当月低保资金累计支出 (万元) | 当月低保资金支出(万元) | 当月人均月补差(元) | 年初以来月人均补差额(元) | 占农业人口比例(%) | 保障标准 (元/年.人) | ||||
| 年初以来累计人次 (人次) | 当月保障人数合计 | 残疾人(人) | 因病支出型贫困人员 | 其它人员(人) | ||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
| 宿州市 | 509.6232 | 136757 | 2308830 | 207161 | 58775 | 31201 | 117185 | 15369 | 104629.02 | 9354.86 | 452 | 453 | 4.06% | 8664 |
| 砀山县 | 80.1762 | 22075 | 364997 | 32895 | 9197 | 5371 | 18327 | 2613 | 15470.45 | 1401.47 | 426 | 424 | 4.10% | 8664 |
| 萧县 | 115.1816 | 35030 | 518422 | 47509 | 12474 | 8467 | 26568 | 2213 | 24343.70 | 2179.62 | 459 | 470 | 4.12% | 8664 |
| 灵璧县 | 108.1678 | 23902 | 450782 | 40471 | 12590 | 5222 | 22659 | 4434 | 20835.38 | 1877.66 | 464 | 462 | 3.74% | 8664 |
| 泗县 | 75.2925 | 20120 | 348158 | 30111 | 10013 | 3424 | 16674 | 2198 | 16408.13 | 1421.34 | 472 | 471 | 4.00% | 8664 |
| 埇桥区 | 130.8051 | 35630 | 626471 | 56175 | 14501 | 8717 | 32957 | 3911 | 27571.35 | 2474.77 | 441 | 440 | 4.29% | 8664 |
扫一扫在手机打开当前页
首页
民政资讯
政府信息公开
办事服务
专题专栏
互动交流
皖公网安备34130202000402号
