号: 003187835/202511-00011 信息分类: 城乡低保
发布机构: 宿州市民政局
成文日期: 2025-11-26 发布日期: 2025-11-26 08:56
文  号: 性: 有效
生效时间: 废止时间: 暂无
名  称: 2025年11月宿州市民生工程农村居民最低生活保障制度工程进度表
政策咨询机关: 暂无 政策咨询电话: 暂无

2025年11月宿州市民生工程农村居民最低生活保障制度工程进度表

来源:宿州市民政局 浏览量: 发表时间:2025-11-26 08:56 编辑:宿州信息公开011
地区 保障人数及当月差补资金发放 当月增补资金 当月合计发放资金(万元) 1-当月累计已发放金额(万元) 已发放至(填月份)
合计人数 A类 B类 C类
保障人数 保障资金额(万元) 保障人数 保障资金额(万元) 保障人数 保障资金额(万元) A类(万元) B类(万元)
公式 1=2+4+6 2 3 4 5 6 7 8 9 10=3+5+7+8+9 11 12
宿州市 207161  85921  2849.85  92651  3064.06  28589  1030.26  1451.25  959.43  9354.86  104629.02  11
砀山县 32895 12928 403.60  16654 513.64  3313 107.18  161.60  215.45  1401.47  15470.45  11
  47509  18762  752.36  25262  918.44  3485  106.29  225.71  176.83  2179.62  24343.70  11 
灵璧县 40471 14136 503.24  17631 476.04  8704 337.75  306.75  253.89  1877.66  20835.38  11 
泗县 30111 18393 516.91  9834 297.66  1884 66.02  399.13  141.61  1421.34  16408.13  11
埇桥区 56175 21702 673.74  23270 858.28  11203 413.02  358.07  171.66  2474.77  27571.35  11
扫一扫在手机打开当前页