宿州市民政局、宿州市住房城乡建设局、宿州市市场监管局、宿州市消防救援局2025年度养老机构联合检查定向抽查结果
来源:宿州市民政局 浏览量:
发表时间:2025-09-12 11:53
编辑:宿州信息公开011
名称 | 统一社会信用代码 | 注册号 | 地址 | 联系电话 | 监管/检查单位 | 检查人 | 违规事项 | 检查结果 | 检查时间 | 处理意见 |
灵璧县大庙镇齐张养老服务中心 | 52341323MJA7694662 | 宿州市民政局 | 周忠,王法利 | 发现问题依法责令立即改正或者限期改正 | 2025/6/30 | 1.日常防鼠八项未记录 2.台账记录不规范(预包装食品未记生产日期) 3.留样量不足 4.未落实消控室2人24小时值班制度 5.液位仪无水位,水箱无水 6.消火栓2号泵无法启动,泵房应急灯故障 7.失效灭火器未及时处理 8.一层过道无疏散指示标志 9.一、二层宿舍防盗窗未拆除 10.消火栓水压不足 楼梯下方设杂物间堆放可燃物 |
||||
灵璧县冯庙镇养老服务中心 | 52341323325446174J | 宿州市民政局 | 周忠,王法利 | 发现问题依法责令立即改正或者限期改正 | 2025/6/23 | 1.消控室未持证上岗,维保公示牌过期 2.消防水箱损坏 3.疏散指示标志损坏 4.消控室值班记录不规范 和面机清洗不彻底 |
||||
宿州市埇桥区幸福老人院 | 52341302MJA749051X | 宿州市民政局 | 尹自强,李煜 | 发现问题依法责令立即改正或者限期改正 | 2025/6/23 | 1.冷冻冷藏设备无温度显示 | ||||
萧县龙城镇老来乐老年公寓 | 52341322MJA760613F | 宿州市民政局 | 尹自强,李煜 | 发现问题依法责令立即改正或者限期改正 | 2025/6/24 | 1.操作区外两处出口防蝇帘不符合要求 2.操作区下水管道未密封,边缘有缝隙 3.和面机清洗不及时,托盘未清洗 4.放置蒸箱以及和面机的房间有食材,应分开放 |
||||
灵璧县朱集镇养老服务中心 | 52341323325448911Y | 宿州市民政局 | 周忠,王法利 | 发现问题依法责令立即改正或者限期改正 | 2025/6/23 | 1.留样量不足 2.公示栏食品经营许可证未张贴 3.自动报警器系统故障,维保单位公示牌过期,线路敷设不规范 4.疏散标准故障,声光报警器被喷漆 5.喷淋末端式水压力表故障(动压为0) 6.厨房隔断使用塑料扣板 7.灭火器未按时巡查(5、6月未查) |
||||
灵璧县中菜老年公寓 | 52341323358579782P | 宿州市民政局 | 周忠,王法利 | 发现问题依法责令立即改正或者限期改正 | 2025/6/23 | 1.养老护理员配比不足 2.留样量不足,标签不符合要求 3.台账记录不规范 4.未做晨午检记录 5.未落实消控室2人24小时值班制度 厨房灭火器过期 |
||||
灵璧县娄庄镇养老服务中心 | 5234132332550555X1 | 宿州市民政局 | 周忠,王法利 | 发现问题依法责令立即改正或者限期改正 | 2025/6/23 | 1.和面机清洗不到位 2.冷藏柜菜未封闭 3.路牙石破损 4.未落实2人值班,操作员证未上墙公示 5.维保单位公示牌合同时间过期(2025年1月28日) 6.消防广播停用 7.厨房烟感设置不符合规范 8.一层住宿未设置应急照明、蔬菜标志、安全出口标志 |
||||
灵璧县姜山康复疗养老年公寓 | 52341323358579790J | 宿州市民政局 | 周忠,王法利 | 发现问题依法责令立即改正或者限期改正 | 2025/6/23 | 1.留样量不足 2.操作间顶层墙皮有脱落 3.火机未做到集中管理 4.院内停车棚杂物过多 5.泵房内未安装应急照明 6.未落实2人值班制度,证件未上墙,维保单位公示牌未更新 7.部分麻花线老化,未穿管 8.消防线管未刷防水涂料,穿管不全(用软管) 9.灭火器设置位不便于取用 10.厨房未配灭火器 控制室值班记录不规范 |
||||
萧县龙城镇三里庄养老服务中心 | 52341322MJA7603494 | 宿州市民政局 | 尹自强,李煜 | 发现问题依法责令立即改正或者限期改正 | 2025/6/24 | 1.操作区未安装灭菌灯 2.和面机等厨房设备未清洗干净 3.7个护理员持证4人,不符合护理员要全部培训合格后上岗的要求 |
||||
宿州市安杰养老苑 | 52341300MJA7374561 | 宿州市民政局 | 王蚌,李阳 | 未发现开展本次抽查涉及的经营活动 | 2025/7/28 | 不再接受老人,业务停止开展 | ||||
砀山县王姐夕阳红养老院 | 52341321MJA744111U | 宿州市民政局 | 张艳,吴梦 | 发现问题依法责令立即改正或者限期改正 | 2025/7/3 | 1.灭蝇灯损坏,未及时更换 2.留样记录本记录不全 3.清洗池未贴标签 4.一处疏散指示标志损坏 5.防火巡查不符合要求 |
||||
砀山县梨园老年公寓 | 52341321MJA743207U | 宿州市民政局 | 张艳,吴梦 | 发现问题依法责令立即改正或者限期改正 | 2025/7/2 | 1.留样食品克数不足,记录本没配备 2.缺少疏散指示标志、应急照明灯 3.消防演练不符合要求 |
||||
砀山县薛楼工业园清河养老服务中心 | 523413213228012577 | 宿州市民政局 | 张艳,吴梦 | 发现问题依法责令立即改正或者限期改正 | 2025/7/2 | 1.灭蝇灯安装位置不对 2.挡鼠板高度不够 3.留样食品克数不够 4.防虫筛网未安装 5.消防水箱缺少玻璃盖板 6.和面机未清洗 7.南边新建楼内未装报警喷淋 8.纸板与插排紧挨着 9.二楼、三楼只有一个安全出口 10.现场管理人不会启动消防泵 11.未制定针对失能老人的专项疏散预案和夜间应急预案 |
||||
宿州市埇桥区东城福乐老年公寓 | 52341302355219124F | 宿州市民政局 | 尹自强,李煜 | 发现问题依法责令立即改正或者限期改正 | 2025/6/23 | 1.院内杂乱有异味 2.洗衣房未区分污染织物和干净衣物 3.存在多人间 4.食品留样克数不足125克 |
||||
祥和老年公寓 | 523413023995416760 | 宿州市民政局 | 尹自强,李煜 | 发现问题依法责令立即改正或者限期改正 | 2025/6/23 | 1.房间物品杂乱 2.护理无记录 3.留样柜无温度显示 |
||||
泗县草庙镇养老服务中心 | 52341324325457420F | 宿州市民政局 | 朱磊,方悦 | 发现问题依法责令立即改正或者限期改正 | 2025/7/21 | 1.污染物未单独清洗、消毒 2.老人洗澡无淋浴设施 3.食品留样柜内未见温度显示 |
扫一扫在手机打开当前页