2025年7月孤儿经费生活保障发放情况
来源:宿州市民政局 浏览量:
发表时间:2025-07-28 14:49
编辑:宿州信息公开011
| 市县名 | ——孤儿基本生活保障实施方案 | 监护人劳务补贴(万元) | ||||||||
| 目标任务(人)—保障人数(动态管理、应保尽保) | 实际保障人数(人) | 实际供养标准(元/月.人) | 累计发放保障资金(万元) | |||||||
| 散居 | 集中 | |||||||||
| 小计 | 其中:散居-孤儿(人) | 其中:散居_事实无人抚养儿童(人) | 其中:集中-孤儿(人) | 其中:集中事实无人抚养儿童(人) | 分散 | 集中 | ||||
| 宿州市 | 3850 | 3803 | 298 | 3317 | 114 | 74 | 1213 | 1654 | 3360.53 | 148.914 |
| 市本级 | 30 | 27 | 0 | 0 | 27 | 0 | 1213 | 1654 | 32.43 | 0 |
| 埇桥区 | 880 | 872 | 97 | 731 | 31 | 13 | 1213 | 1654 | 770.6713 | 29.904 |
| 砀山县 | 617 | 599 | 39 | 539 | 10 | 11 | 1213 | 1654 | 535.8742 | 25.296 |
| 萧 县 | 727 | 713 | 59 | 615 | 30 | 9 | 1213 | 1654 | 631.3199 | 28.716 |
| 灵璧县 | 927 | 907 | 60 | 827 | 8 | 12 | 1213 | 1654 | 793.1684 | 38.088 |
| 泗 县 | 669 | 685 | 43 | 605 | 8 | 29 | 1213 | 1654 | 597.0679 | 26.91 |
扫一扫在手机打开当前页
首页
民政资讯
政府信息公开
办事服务
专题专栏
互动交流
皖公网安备34130202000402号
