2025年7月宿州市农村居民最低生活保障统计表
来源:宿州市民政局 浏览量:
发表时间:2025-07-28 14:44
编辑:宿州信息公开011
地区 | 农业人口数(万人) | 低保户数(户) | 低 保 对 象 | 低保对象中的脱贫不稳定户、边缘易致贫户、支出型困难家庭(人) | 一至当月低保资金累计支出 (万元) | 当月低保资金支出(万元) | 当月人均月补差(元) | 年初以来月人均补差额(元) | 占农业人口比例(%) | 保障标准 (元/年.人) | ||||
年初以来累计人次 (人次) | 当月保障人数合计 | 残疾人(人) | 因病支出型贫困人员 | 其它人员(人) | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
宿州市 | 509.6232 | 137782 | 1488805 | 210579 | 59729 | 33330 | 117520 | 16162 | 67040.17 | 9493.37 | 451 | 450 | 4.13% | 8664 |
砀山县 | 80.1762 | 22089 | 233174 | 33067 | 9385 | 5298 | 18384 | 2809 | 9853.10 | 1404.57 | 425 | 423 | 4.12% | 8664 |
萧县 | 115.1816 | 35378 | 339834 | 48267 | 12704 | 10390 | 25173 | 3039 | 15574.78 | 2212.72 | 458 | 458 | 4.19% | 8664 |
灵璧县 | 108.1678 | 23833 | 288383 | 40844 | 12685 | 5928 | 22231 | 4192 | 13305.29 | 1890.31 | 463 | 461 | 3.78% | 8664 |
泗县 | 75.2925 | 20729 | 227099 | 31380 | 10233 | 3290 | 17857 | 2195 | 10694.56 | 1476.05 | 470 | 471 | 4.17% | 8664 |
埇桥区 | 130.8051 | 35753 | 400315 | 57021 | 14722 | 8424 | 33875 | 3927 | 17612.44 | 2509.73 | 440 | 440 | 4.36% | 8664 |
扫一扫在手机打开当前页