宿州市2025年6月份养老服务业务报表
来源:宿州市民政局 浏览量:
发表时间:2025-06-30 16:08
编辑:宿州信息公开011
地区 | ★支持25年新建成嵌入式养老服务机构(综合体)(个) | ★支持25年农村幸福院任务数(个) | ★支持公建公营敬老院运营(个) | 养老服务设施配建 | 高龄津贴发放 | 低收入养老服务补贴发放 | 护理补贴发放 | 养老机构发展情况 | 养老机构床位结构 | 养老护理员等从业人才培训数量(人) | |||||||||||||||||
2025年任务数(136个) | 完成数(个) | 2025年任务数(773个) | 完成数(个) | 2025年任务数(587个) | 完成数(个) | 城市社区养老服务设施配建面积(㎡) | 2025年新增城市社区养老服务设施配建面积(㎡) | 当月已享受政策人数 | 补贴标准(元/月/人) | 当年已发放金额(万元) | 当月已享受政策人数 | 补贴标准(元/月/人) | 当年已支付金额(万元) | 当月已享受政策人数 | 补贴标准(元/月/人) | 当年已支付金额(万元) | 养老机构总数(个) | 其中公建公营机构数(个) | 其中公建民营机构数(个) | 其中民办养老机构数(个) | 养老机构床位数(张) | 护理型床位数(张) | 社会力量运营的养老机构床位数(张) | 从业人员总数(人) | 2025年培训人次任务数 | 2025年完成培训人次 | |
宿州市 | 9 | 0 | 82 | 13 | 36 | 12 | 396095.31 | 0 | 195222 | 年满80周岁—89周岁的老人50元/月/人;年满90周岁—99周岁的老人100元/月/人;100周岁以上的老人500元/月/人。 | 7067.8110 | 33360 | 80周岁以上失能、失智低保老人的补贴标准60元/人/月 | 1234.5860 | 5396 | 城乡低保中60-79周岁失能、失智低保老人的补贴标准60元/人/月 | 108.4115 | 223 | 40 | 95 | 88 | 36756 | 28858 | 20523 | 1893 | 950 | 1294 |
埇桥区 | 2 | 0 | 25 | 0 | 1 | 1 | 54439 | 54031 | 年满80周岁—89周岁的老人50元/月/人;年满90周岁—99周岁的老人100元/月/人;100周岁以上的老人500元/月/人。 | 1969.1660 | 17107 | 60周岁以上农村低保老人60元/人/月;60周岁以上城市低保老人100元/人/月 | 628.5600 | 3040 | 经评估确定为轻、中、重度、完全重度的失能失智老年人分别子10元、15元、20元、25元护理补贴。 | 19.0685 | 76 | 1 | 35 | 40 | 10758 | 7774 | 9685 | 587 | 349 | 171 | |
砀山县 | 2 | 0 | 12 | 6 | 0 | 0 | 73161 | 29665 | 年满80周岁—89周岁的老人50元/月/人;年满90周岁—99周岁的老人100元/月/人;100周岁以上的老人500元/月/人。 | 1094.3650 | 826 | 80周岁以上失能、失智低保老人的补贴标准60元/人/月 | 29.6000 | 273 | 城乡低保中60-79周岁失能、失智低保老人的补贴标准60元/人/月 | 9.4000 | 40 | 2 | 20 | 18 | 4395 | 3619 | 4169 | 337 | 169 | 169 | |
萧县 | 2 | 0 | 15 | 0 | 16 | 0 | 96692 | 47573 | 年满80周岁—89周岁的老人50元/月/人;年满90周岁—99周岁的老人100元/月/人;100周岁以上的老人500元/月/人。 | 1742.4950 | 11955 | 80周岁以上城市低保老人的补贴100元/月/人 80周岁以上农村低保老人的补贴60元/月/人。 |
455.9880 | 289 | 城乡低保中60-79岁失能、失智老人60元/月/人 | 9.0300 | 38 | 15 | 15 | 8 | 5991 | 4964 | 3770 | 288 | 144 | 47 | |
灵璧县 | 1 | 0 | 12 | 4 | 11 | 11 | 78606.31 | 0 | 35584 | 年满80周岁—89周岁的老人50元/月/人;年满90周岁—99周岁的老人100元/月/人;100周岁以上的老人500元/月/人。 | 1258.8150 | 1852 | 80周岁以上城市低保老人的补贴100元/月/人,80周岁以上农村低保老人的补贴60元/月/人。 | 69.3780 | 326 | 城乡低保中60-79周岁失能、失智低保老人的补贴标准60元/人/月 | 12.4080 | 39 | 11 | 16 | 12 | 7415 | 5990 | 1076 | 298 | 149 | 110 |
泗县 | 2 | 0 | 18 | 3 | 8 | 0 | 93197 | 28369 | 年满80周岁—89周岁的老人50元/月/人;年满90周岁—99周岁的老人100元/月/人;100周岁以上的老人500元/月/人。 | 1002.9700 | 1620 | 80岁以上城市低保老人100元/月/人、农村低保中80岁以上老人50元/月/ | 51.0600 | 1468 | 城乡低保中60-79周岁失能、失智低保老人的补贴标准50元/人/月 | 58.5050 | 27 | 10 | 8 | 9 | 7418 | 6015 | 1163 | 278 | 139 | 140 | |
市本级 | 3 | 1 | 1 | 1 | 779 | 496 | 660 | 105 | 657 |
扫一扫在手机打开当前页