号: 003187835/202506-00024 信息分类: 城乡低保
发布机构: 宿州市民政局
成文日期: 2025-06-27 发布日期: 2025-06-27 10:11
文  号: 性: 有效
生效时间: 废止时间: 暂无
名  称: 2025年6月宿州市民生工程农村居民最低生活保障制度工程进度表
政策咨询机关: 暂无 政策咨询电话: 暂无

2025年6月宿州市民生工程农村居民最低生活保障制度工程进度表

来源:宿州市民政局 浏览量: 发表时间:2025-06-27 10:11 编辑:宿州信息公开011
地区 保障人数及当月差补资金发放 当月增补资金 当月合计发放资金(万元) 1-当月累计已发放金额(万元) 已发放至(填月份)
合计人数 A类 B类 C类
保障人数 保障资金额(万元) 保障人数 保障资金额(万元) 保障人数 保障资金额(万元) A类(万元) B类(万元)
公式 1=2+4+6 2 3 4 5 6 7 8 9 10=3+5+7+8+9 11 12
宿州市 211312  86046  2858.97  95427  3161.61  29839  1073.66  1451.98  970.83  9517.05  57546.80  6
砀山县 33238 12798 401.5116 16901 530.235 3539 111.0288 159.975 200.1585 1402.91  8448.53  6
  48414  18823  754.80  25980  946.03  3611  110.14  226.44  182.36  2219.77  13362.07  6 
灵璧县 40941 13962 497.7459  17989 481.3090  8990 352.1578  302.9754  259.0416  1893.23  11414.98  6 
泗县 31606 18966 531.9233 10579 319.3688 2061 72.2095  411.5622 152.3376 1487.40  9218.51  6
埇桥区 57113 21497 672.9904  23978 884.6660  11638 428.1242  351.0281 176.9332 2513.74  15102.71  6
扫一扫在手机打开当前页