2025年6月宿州市农村居民最低生活保障统计表
来源:宿州市民政局 浏览量:
发表时间:2025-06-27 10:10
编辑:宿州信息公开011
地区 | 农业人口数(万人) | 低保户数(户) | 低 保 对 象 | 低保对象中的脱贫不稳定户、边缘易致贫户、支出型困难家庭(人) | 一至当月低保资金累计支出 (万元) | 当月低保资金支出(万元) | 当月人均月补差(元) | 年初以来月人均补差额(元) | 占农业人口比例(%) | 保障标准 (元/年.人) | ||||
年初以来累计人次 (人次) | 当月保障人数合计 | 残疾人(人) | 因病支出型贫困人员 | 其它人员(人) | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
宿州市 | 509.6232 | 138033 | 1278226 | 211312 | 59665 | 31679 | 119968 | 16195 | 57546.80 | 9517.05 | 450 | 450 | 4.15% | 8664 |
砀山县 | 80.1762 | 22171 | 200107 | 33238 | 9439 | 5286 | 18513 | 2820 | 8448.53 | 1402.91 | 422 | 422 | 4.15% | 8664 |
萧县 | 115.1816 | 35466 | 291567 | 48414 | 12748 | 8423 | 27243 | 3045 | 13362.07 | 2219.77 | 458 | 458 | 4.20% | 8664 |
灵璧县 | 108.1678 | 23828 | 247539 | 40941 | 12711 | 5932 | 22298 | 4180 | 11414.98 | 1893.23 | 462 | 461 | 3.78% | 8664 |
泗县 | 75.2925 | 20830 | 195719 | 31606 | 9985 | 3648 | 17973 | 2208 | 9218.51 | 1487.40 | 471 | 471 | 4.20% | 8664 |
埇桥区 | 130.8051 | 35738 | 343294 | 57113 | 14782 | 8390 | 33941 | 3942 | 15102.71 | 2513.74 | 440 | 440 | 4.37% | 8664 |
扫一扫在手机打开当前页