2025年第二季度城乡居民临时救助报表
来源:宿州市民政局 浏览量:
发表时间:2025-06-27 10:05
编辑:宿州信息公开011
单位 | 地方筹资情况 | 本地总人口数 | 临时救助对象占总人口比例 | 救助对象 | 救助方式 | 救急难 | 救助 水平 |
本季度救助人次 | 本季度资金支出 | 累计 支出 资金 |
||||||||||||||||
合计 | 按属地分类 | 按对象分类 | 政府救助 | 政府转介慈善救助 | 救助对象 | 支出资金 | ||||||||||||||||||||
财政预算 | 低保 结转 资金 |
合计 | 本地 户籍 |
非本地户籍 | 合计 | 低保对象 | 特困人员 | 其他 | 合计 | 发放 救助金 |
实物 折价 |
合计 | 其中:主动发现 | 支出 | 其中:主动发现 | |||||||||||
省级及 以上 |
市级 | 县级 | ||||||||||||||||||||||||
万元 | 万元 | 万元 | 万元 | 万元 | 人 | % | 人次 | 人次 | 人次 | 人次 | 人次 | 人次 | 人次 | 万元 | 万元 | 万元 | 万元 | 人次 | 人次 | 万元 | 万元 | 元/人次 | 人次 | 万元 | 万元 | |
合 计 | 1353 | 1003 | 0 | 220 | 0 | 6564232 | 0.05% | 3002 | 3002 | 0 | 3002 | 2373 | 116 | 513 | 820.077 | 820.077 | 0 | 0 | 16 | 1 | 3.553 | 0 | 2732 | 1081 | 171.378 | 845.666 |
埇桥区 | 500 | 320 | 0 | 180 | 0 | 1910000 | 0.08% | 1474 | 1474 | 0 | 1474 | 1274 | 39 | 161 | 384.221 | 384.221 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.681 | 0 | 2607 | 513 | 55.943 | 384.221 |
砀山 | 115 | 115 | 0 | 0 | 0 | 1004367 | 0.00% | 9 | 9 | 0 | 9 | 3 | 1 | 5 | 3.801 | 3.801 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.2 | 0.2 | 4223 | 9 | 3.801 | 29.389 |
萧县 | 140 | 140 | 0 | 0 | 0 | 1400000 | 0.01% | 141 | 141 | 0 | 141 | 116 | 4 | 21 | 71.010 | 71.010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 5036 | 43 | 12.961 | 71.010 |
灵璧 | 130 | 0 | 0 | 0 | 1288365 | 0.06% | 779 | 779 | 0 | 779 | 665 | 63 | 51 | 81.816 | 81.816 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 1050 | 384 | 38.550 | 81.816 | |
泗县 | 468 | 428 | 0 | 40 | 0 | 961500 | 0.06% | 599 | 599 | 0 | 599 | 315 | 9 | 275 | 279.230 | 279.230 | 0 | 0 | 12 | 0 | 2.671 | 0 | 4662 | 132 | 60.123 | 279.230 |
注:自2017年第一季度起,将临时救助对象的单位由“户次”调整为“人次”,删除“按事项分类”,新增“按对象分类”;新增“救急难”统计项。1.“地方筹资情况”栏请按照本地财政预算实际情况认真填写,地方财政预算安排情况将纳入年底各项考核;2.“临时救助对象占总人口比例”栏由本地累计救助临时救助对象数除以本地总人口数得出;3.“救助对象”和“救助方式”栏填写数字为累计数字;4.“救助方式”栏中“政府转介慈善救助”填写除政府救助以外的慈善救助金额;5.“救助水平”为政府救助除以救助对象总人数。 | ||||||||||||||||||||||||||
扫一扫在手机打开当前页