号: 003187835/202505-00023 信息分类: 城乡低保
发布机构: 宿州市民政局
成文日期: 2025-05-30 发布日期: 2025-05-30 10:26
文  号: 性: 有效
生效时间: 废止时间: 暂无
名  称: 2025年5月宿州市民生工程农村居民最低生活保障制度工程进度表
政策咨询机关: 暂无 政策咨询电话: 暂无

2025年5月宿州市民生工程农村居民最低生活保障制度工程进度表

来源:宿州市民政局 浏览量: 发表时间:2025-05-30 10:26 编辑:宿州信息公开011
地区 保障人数及当月差补资金发放 当月增补资金 当月合计发放资金(万元) 1-当月累计已发放金额(万元) 已发放至(填月份)
合计人数 A类 B类 C类
保障人数 保障资金额(万元) 保障人数 保障资金额(万元) 保障人数 保障资金额(万元) A类(万元) B类(万元)
公式 1=2+4+6 2 3 4 5 6 7 8 9 10=3+5+7+8+9 11 12
宿州市 211646  85964  2856.40  95684  3171.38  29998  1079.46  1451.57  972.15  9530.97  48029.75  5
砀山县 33267 12770 401.40  16946 532.66  3551 111.62  159.63  198.99  1404.31  7045.62  5
  48393  18725  750.87  26045  948.60  3623  110.50  225.26  182.94  2218.17  11142.30  5 
灵璧县 40880 13851 493.79  17988 481.28  9041 353.96  300.57  259.03  1888.62  9521.75  5 
泗县 32036 19203 539.13  10700 323.26  2133 74.95  416.71  154.08  1508.13  7731.11  5
埇桥区 57070 21415 671.21  24005 885.57  11650 428.43  349.41  177.11  2511.74  12588.97  5
扫一扫在手机打开当前页