2025年5月宿州市农村居民最低生活保障统计表
来源:宿州市民政局 浏览量:
发表时间:2025-05-30 10:25
编辑:宿州信息公开011
地区 | 农业人口数(万人) | 低保户数(户) | 低 保 对 象 | 低保对象中的脱贫不稳定户、边缘易致贫户、支出型困难家庭(人) | 一至当月低保资金累计支出 (万元) | 当月低保资金支出(万元) | 当月人均月补差(元) | 年初以来月人均补差额(元) | 占农业人口比例(%) | 保障标准 (元/年.人) | ||||
年初以来累计人次 (人次) | 当月保障人数合计 | 残疾人(人) | 因病支出型贫困人员 | 其它人员(人) | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
宿州市 | 509.6232 | 137898 | 1066914 | 211646 | 59712 | 31603 | 120331 | 16198 | 48029.75 | 9530.97 | 450 | 450 | 4.15% | 8664 |
砀山县 | 80.1762 | 22159 | 166869 | 33267 | 9460 | 5251 | 18556 | 2814 | 7045.62 | 1404.31 | 422 | 422 | 4.15% | 8664 |
萧县 | 115.1816 | 35423 | 243153 | 48393 | 12753 | 8348 | 27292 | 3049 | 11142.30 | 2218.17 | 458 | 458 | 4.20% | 8664 |
灵璧县 | 108.1678 | 23717 | 206598 | 40880 | 12719 | 5896 | 22265 | 4180 | 9521.75 | 1888.62 | 462 | 461 | 3.78% | 8664 |
泗县 | 75.2925 | 20969 | 164113 | 32036 | 9953 | 3814 | 18269 | 2220 | 7731.11 | 1508.13 | 471 | 471 | 4.25% | 8664 |
埇桥区 | 130.8051 | 35630 | 286181 | 57070 | 14827 | 8294 | 33949 | 3935 | 12588.97 | 2511.74 | 440 | 440 | 4.36% | 8664 |
扫一扫在手机打开当前页