2025年5月城市低保对象综合统计表
来源:宿州市民政局 浏览量:
发表时间:2025-05-30 10:24
编辑:宿州信息公开011
地 区 | 非农人口总数(人) | 低保对象占非农人口比例(%) | 低保户数(户) | 当月低保对象人数(人) | 累计低保对象人次 | 低保对象类别(人) | 当月资金支出数 (万元) | 累计资金支出数 (万元) |
当月人均补助水平 (元) | 累计月人均补助水平(元) | 低保标准 (元) | ||||||||||
老年人 | 成年人 | 未成年人 | |||||||||||||||||||
女性 | 残疾人 | 因病支出型贫困人员 | 三无人员 | 在职人员 | 灵活就业 | 登记失业 | 未登记失业 | 在校生 | 其他 | ||||||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
宿州市 | 1502351 | 1.33% | 13474 | 20056 | 10158 | 6227 | 2356 | 12 | 101414 | 8370 | 6 | 1260 | 119 | 8101 | 2130 | 70 | 1078.56 | 5452.95 | 538 | 538 | 757 |
砀山县 | 200379 | 1.75% | 2418 | 3502 | 1733 | 1252 | 230 | 0 | 17668 | 1731 | 0 | 970 | 0 | 501 | 255 | 45 | 185.78 | 937.97 | 530 | 531 | 757 |
萧县 | 315619 | 1.43% | 3386 | 4513 | 2375 | 1321 | 675 | 0 | 22781 | 2591 | 0 | 35 | 15 | 1587 | 285 | 0 | 237.78 | 1200.99 | 527 | 527 | 757 |
灵璧县 | 188486 | 1.25% | 1456 | 2358 | 1112 | 760 | 180 | 12 | 11954 | 543 | 0 | 46 | 99 | 1286 | 382 | 2 | 128.93 | 653.15 | 547 | 546 | 757 |
泗县 | 187700 | 1.65% | 1878 | 3088 | 1594 | 896 | 552 | 0 | 15799 | 1376 | 0 | 5 | 0 | 1305 | 379 | 23 | 170.04 | 868.20 | 551 | 550 | 757 |
埇桥区 | 610167 | 1.08% | 4336 | 6595 | 3344 | 1998 | 719 | 0 | 33212 | 2129 | 6 | 204 | 5 | 3422 | 829 | 0 | 356.03 | 1792.63 | 540 | 540 | 757 |
扫一扫在手机打开当前页