2025年4月份农村特困人员供养及机构运维民生工程报表
来源:宿州市民政局 浏览量:
发表时间:2025-04-29 17:40
编辑:宿州信息公开011
特困人员供养 | |||||||||||||||||||
地区 | 目标任务—特困人员救助供养保障人数(人,动态管理、应保尽保) | 完成情况—实际保障总人数(人) | 集中供养人数(人)-失能半失能特困供养人员集中供养率达到60% | 分散供养人数(人) | 基本生活保障情况 | 供养照料护理情况 | 累计发放资金 (万元) |
||||||||||||
集中供养照料护理情况 | 分散照料护理保障情况 | ||||||||||||||||||
集中供养总人数(人) | 其中:失能人数(人) | 其中:半失能人数(人) | 集中供养率(%) | 分散供养总人数(人) | 其中:失能人数(人) | 其中:半失能人数(人) | 签订委托照料协议人数(人) | 基本生活保障标准 (元/月/人) |
累计发放资金 (万元) |
全自理标准(元/月/人) | 全护理标准(元/月/人) | 半护理标准(元/月/人) | 全自理标准(元/月/人) | 全护理标准(元/月/人) | 半护理标准(元/月/人) | ||||
宿州市 | 28079 | 25794 | 3494 | 1111 | 1543 | 64% | 22300 | 618 | 857 | 22300 | 939.00 | 8675.44 | 78.00 | 965.00 | 579.00 | 58.00 | 676.00 | 386.00 | 1431.81 |
砀山县 | 3595 | 3459 | 772 | 213 | 307 | 69% | 2687 | 85 | 154 | 2687 | 939.00 | 1140.48 | 78.00 | 965.00 | 579.00 | 58.00 | 676.00 | 386.00 | 254.33 |
萧 县 | 8647 | 7655 | 541 | 64 | 171 | 64% | 7114 | 69 | 64 | 7114 | 939.00 | 2425.77 | 78.00 | 965.00 | 579.00 | 58.00 | 676.00 | 386.00 | 265.95 |
灵璧县 | 5269 | 4966 | 948 | 264 | 494 | 62% | 4018 | 264 | 199 | 4018 | 939.00 | 1705.03 | 78.00 | 965.00 | 579.00 | 58.00 | 676.00 | 386.00 | 376.90 |
泗 县 | 4346 | 3900 | 497 | 272 | 206 | 63% | 3403 | 47 | 234 | 3403 | 939.00 | 1352.31 | 78.00 | 965.00 | 579.00 | 58.00 | 676.00 | 386.00 | 155.69 |
埇桥区 | 6222 | 5814 | 736 | 298 | 365 | 65% | 5078 | 153 | 206 | 5078 | 939.00 | 2051.85 | 78.00 | 965.00 | 579.00 | 58.00 | 676.00 | 386.00 | 378.93 |
扫一扫在手机打开当前页