2025年4月宿州市民生工程农村居民最低生活保障制度工程进度表
来源:宿州市民政局 浏览量:
发表时间:2025-04-29 17:37
编辑:宿州信息公开011
地区 | 保障人数及当月差补资金发放 | 当月增补资金 | 当月合计发放资金(万元) | 1-当月累计已发放金额(万元) | 已发放至(填月份) | |||||||
合计人数 | A类 | B类 | C类 | |||||||||
保障人数 | 保障资金额(万元) | 保障人数 | 保障资金额(万元) | 保障人数 | 保障资金额(万元) | A类(万元) | B类(万元) | |||||
公式 | 1=2+4+6 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10=3+5+7+8+9 | 11 | 12 |
宿州市 | 212921 | 86246 | 2867.948 | 96339 | 3194.701 | 30336 | 1093.282 | 1454.154 | 979.745 | 9589.830 | 38318.780 | 4 |
砀山县 | 33306 | 12759 | 401.510 | 16985 | 534.500 | 3562 | 112.103 | 159.488 | 198.580 | 1406.181 | 5461.317 | 4 |
萧 县 | 48480 | 18716 | 750.512 | 26111.00 | 951.376 | 3653.00 | 111.417 | 225.153 | 183.507 | 2221.965 | 8924.124 | 4 |
灵璧县 | 41055 | 13812 | 492.398 | 18104 | 484.386 | 9139 | 357.119 | 299.720 | 261.114 | 1894.738 | 7633.131 | 4 |
泗县 | 32860 | 19628 | 552.168 | 10996 | 333.430 | 2236 | 78.897 | 425.928 | 158.342 | 1548.765 | 6222.977 | 4 |
埇桥区 | 57220 | 21331 | 671.360 | 24143 | 891.009 | 11746 | 433.746 | 343.865 | 178.202 | 2518.182 | 10077.231 | 4 |
备注及工作开展情况概述(如未及时发放,或未应保尽保,需说明原因): |
扫一扫在手机打开当前页