2025年4月宿州市农村居民最低生活保障统计表
来源:宿州市民政局 浏览量:
发表时间:2025-04-29 17:36
编辑:宿州信息公开011
地区 | 农业人口数(万人) | 低保户数(户) | 低 保 对 象 | 低保对象中的脱贫不稳定户、边缘易致贫户、支出型困难家庭(人) | 一至当月低保资金累计支出 (万元) | 当月低保资金支出(万元) | 当月人均月补差(元) | 年初以来月人均补差额(元) | 占农业人口比例(%) | 保障标准 (元/年.人) | ||||
年初以来累计人次 (人次) | 当月保障人数合计 | 残疾人(人) | 因病支出型贫困人员 | 其它人员(人) | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
宿州市 | 509.6232 | 138248 | 855268 | 212921 | 59764 | 32073 | 121084 | 16245 | 38498.780 | 9589.830 | 450 | 450 | 4.18% | 8664 |
砀山县 | 80.1762 | 22165 | 133602 | 33306 | 9497 | 5225 | 18584 | 2811 | 5641.317 | 1406.181 | 422 | 422 | 4.15% | 8664 |
萧县 | 115.1816 | 35460 | 194760 | 48480 | 12776 | 8327 | 27377 | 3058 | 8924.124 | 2221.965 | 458 | 458 | 4.21% | 8664 |
灵璧县 | 108.1678 | 23720 | 165718 | 41055 | 12766 | 6101 | 22188 | 4180 | 7633.131 | 1894.738 | 462 | 461 | 3.80% | 8664 |
泗县 | 75.2925 | 21272 | 132077 | 32860 | 9834 | 4236 | 18790 | 2267 | 6222.977 | 1548.765 | 471 | 471 | 4.36% | 8664 |
埇桥区 | 130.8051 | 35631 | 229111 | 57220 | 14891 | 8184 | 34145 | 3929 | 10077.231 | 2518.182 | 440 | 440 | 4.37% | 8664 |
扫一扫在手机打开当前页