2025年3月城市低保对象综合统计表
来源:宿州市民政局 浏览量:
发表时间:2025-03-28 11:06
编辑:宿州信息公开011
地 区 | 非农人口总数(人) | 低保对象占非农人口比例(%) | 低保户数(户) | 当月低保对象人数(人) | 累计低保对象人次 | 低保对象类别(人) | 当月资金支出数 (万元) | 累计资金支出数 (万元) |
当月人均补助水平 (元) | 累计月人均补助水平(元) | 低保标准 (元) | ||||||||||
老年人 | 成年人 | 未成年人 | |||||||||||||||||||
女性 | 残疾人 | 因病支出型贫困人员 | 三无人员 | 在职人员 | 灵活就业 | 登记失业 | 未登记失业 | 在校生 | 其他 | ||||||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
宿州市 | 1502351 | 1.35% | 13597 | 20296 | 10289 | 6285 | 2372 | 12 | 61164 | 8459 | 5 | 1262 | 120 | 8204 | 2174 | 72 | 1091.45 | 3288.09 | 538 | 538 | 757 |
砀山县 | 200379 | 1.76% | 2430 | 3522 | 1749 | 1259 | 209 | 0 | 10649 | 1752 | 0 | 975 | 0 | 495 | 255 | 45 | 187.08 | 565.60 | 531 | 531 | 757 |
萧县 | 315619 | 1.45% | 3422 | 4563 | 2402 | 1333 | 668 | 0 | 13728 | 2625 | 0 | 31 | 16 | 1597 | 294 | 0 | 240.55 | 723.64 | 527 | 527 | 757 |
灵璧县 | 188486 | 1.27% | 1466 | 2398 | 1131 | 767 | 183 | 12 | 7216 | 545 | 0 | 46 | 101 | 1310 | 394 | 2 | 130.90 | 394.06 | 546 | 546 | 757 |
泗县 | 187700 | 1.69% | 1922 | 3179 | 1647 | 901 | 604 | 0 | 9565 | 1398 | 0 | 5 | 0 | 1353 | 398 | 25 | 174.70 | 525.12 | 550 | 549 | 757 |
埇桥区 | 610167 | 1.09% | 4357 | 6634 | 3360 | 2025 | 708 | 0 | 20006 | 2139 | 5 | 205 | 3 | 3449 | 833 | 0 | 358.22 | 1079.67 | 540 | 540 | 757 |
扫一扫在手机打开当前页