2025年1月宿州市农村居民最低生活保障统计表
来源:宿州市民政局 浏览量:
发表时间:2025-01-21 14:26
编辑:宿州信息公开011
地区 | 农业人口数(万人) | 低保户数(户) | 低 保 对 象 | 低保对象中的脱贫不稳定户、边缘易致贫户、支出型困难家庭(人) | 一至当月低保资金累计支出 (万元) | 当月低保资金支出(万元) | 当月人均月补差(元) | 年初以来月人均补差额(元) | 占农业人口比例(%) | 保障标准 (元/年.人) | ||||
年初以来累计人次 (人次) | 当月保障人数合计 | 残疾人(人) | 因病支出型贫困人员 | 其它人员(人) | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
宿州市 | 509.6232 | 138563 | 214679 | 214679 | 60482 | 31636 | 122561 | 16096 | 9659.66 | 9659.66 | 450 | 450 | 4.21% | 8664 |
砀山县 | 80.1762 | 22250 | 33535 | 33535 | 9601 | 5166 | 18768 | 2707 | 1416.15 | 1416.15 | 422 | 422 | 4.18% | 8664 |
萧县 | 115.1816 | 35731 | 48985 | 48985 | 12947 | 8305 | 27733 | 3087 | 2244.29 | 2244.29 | 458 | 458 | 4.25% | 8664 |
灵璧县 | 108.1678 | 23747 | 41717 | 41717 | 12933 | 6123 | 22661 | 4180 | 1918.52 | 1918.52 | 460 | 460 | 3.86% | 8664 |
泗县 | 75.2925 | 21330 | 33103 | 33103 | 9896 | 4058 | 19149 | 2267 | 1559.19 | 1559.19 | 471 | 471 | 4.40% | 8664 |
埇桥区 | 130.8051 | 35505 | 57339 | 57339 | 15105 | 7984 | 34250 | 3855 | 2521.50 | 2521.50 | 440 | 440 | 4.38% | 8664 |
扫一扫在手机打开当前页