宿州市市级2023养老服务机构部门联合抽查结果
来源:宿州市民政局 浏览量:
发表时间:2023-11-28 14:32
编辑:宿州信息公开011
名称 | 统一社会信用代码 | 注册号 | 地址 | 监管/检查单位 | 检查人 | 违规事项 | 检查结果 | 检查时间 | 处理意见 |
萧县闫集镇养老服务中心 | 52341322MJA7605769 | 宿州市民政局 | 马兆阳,李荣林 | 发现问题已责令改正 | 2023/11/22 | 1.未见消防验收手续 2.消防室人员混住 3.灭火器规格应替换为5kg 4.管线穿墙封堵 5.未见消防栓 6.应急照明裸线较多 7.厨房餐厅增加灭蝇灯 8.无消杀记录 9.无从业人员管理制度、餐饮具消毒记录、场所设施清洁记录 10.加强规范管理 | |||
灵璧县下楼镇付寨养老服务中心 | 5234132332550387XM | 宿州市民政局 | 马兆阳,李荣林 | 发现问题已责令改正 | 2023/11/20 | 1.电梯档案待完善 2.食堂增加灭蝇灯 3.食堂工作人员健康证到期 4.未见消防验收合格意见书 5.养老院床铺大于50位,灭火器应采用严重危险级5kg 6.应急照明接线方式不满足规范要求 7.消防控制室未见有人值守 8.服务规范有待加强 | |||
解楼老年公寓 | 52341321MJA743469K | 宿州市民政局 | 马兆阳,李荣林 | 发现问题已责令改正 | 2023/11/22 | 1.入住率低,增加护理人员 2.未办理消防验收手续,不符要求 3.疏散指示安装不符规定 4.灭火器为3kg,不符要求,床位60,应为5kg 5.应急照明存在裸线 6.食堂餐厅增加灭蝇灯 7.仓库米面未离墙10公分 | |||
屏山镇养老服务中心 | 52341324325482669X | 宿州市民政局 | 马兆阳,李荣林 | 发现问题已责令改正 | 2023/11/21 | 1.日管控记录未勾选 2.灭火器等级不符要求 3.消防室主机为插接方式供电,不符规范 4.二层栏杆开口较少,影响救援 5.小泵房线管为puc管 不符要求 | |||
萧县王寨镇养老服务中心 | 52341322MJA76039X7 | 宿州市民政局 | 马兆阳,李荣林 | 发现问题已责令改正 | 2023/11/23 | 1.未配备灭火器 2.应急照明裸线不应穿pvc管 3.应急照明不符合要求 4.无餐具清洗消毒记录 5.原辅料台账缺失 6.无从业人员管理制度 7.增加灭蝇灯 挡鼠板 8.养老院北侧储藏室使用泡沫夹芯板 9.厨房部分电器线路混乱,空开无保护盖 | |||
泗城镇养老服务中心 | 523413243279459629 | 宿州市民政局 | 马兆阳,李荣林 | 发现问题已责令改正 | 2023/11/21 | 1.餐厅增加灭蝇灯 2.灭火器配备不符要求 3.小泵房液位显示计损坏 ,应更换 | |||
萧县三里老年公寓 | 52341322MJA760146F | 宿州市民政局 | 马兆阳,李荣林 | 发现问题已责令改正 | 2023/11/22 | 1.留样重量需精确 2.缺少原辅料进货台账 3.加装挡鼠板 4.灭火器规格选用错误,应为5kg以上 5.缺少清洗消毒记录 6.二层加装防盗窗,影响救援 7.消防室混用 8.应急照明疏散指示应穿PVC布置 9.室外钢梯疏散宽度不够 10.二楼防盗窗未开口 11.水力警铃故障 | |||
砀山县王姐夕阳红老年公寓 | 52341321MJA744111U | 宿州市民政局 | 马兆阳,李荣林 | 发现问题已责令改正 | 2023/11/23 | 1.未见消防验收合格意见书 2.室外消防管道应做防冻措施 3.穿墙封堵 5.灭火器等级不符要求 6.消防管线穿jdg管时应刷防火涂料 7原辅料缺少进货台账 | |||
宿州市埇桥区朱仙庄二铺养老服务中心 | 523413023280926316 | 宿州市民政局 | 马兆阳,李荣林 | 发现问题已责令改正 | 2023/11/23 | 1.值班室无人 2.消防系统存障,火警未及时消除3.冰箱主副食材混存4.消防室无人5.灭火器压力不足 6.食材存储不规范 | |||
砀山县颐和居养老服务中心 | 52341321MJA742917D | 宿州市民政局 | 马兆阳,李荣林 | 发现问题已责令改正 | 2023/11/23 | 1.厨房、餐厅增加灭蝇灯 2.厨房消毒柜损坏 3.消毒记录、留样记录长时间未更新 4.应急照明灯具插接,不符要求 5.现场实际与消防合格证不符(未见高位小箱) 6.灭火器配备等级为4kg,应更换为5kg 7.装修应重新报消防验收 | |||
宿州市爱杨乐养老服务有限公司 | 91341302MA2WB62N71 | 341302000333485 | 安徽省宿州市埇桥区杨庄乡苏皖二路18号 | 宿州市民政局 | 马兆阳,李荣林 | 发现问题已责令改正 | 2023/11/23 | 1.消防水池标尺不正常 2.火警警报未及时处理 | |
龙祥苑夕阳之家 | 52341302MJA748737Y | 宿州市民政局 | 马兆阳,李荣林 | 发现问题已责令改正 | 2023/11/23 | 1.食品经营许可证到期未换2.消防栓无水、损坏 | |||
灵璧县冯庙社会养老服务中心 | 523413233585799344 | 宿州市民政局 | 马兆阳,李荣林 | 发现问题已责令改正 | 2023/11/23 | 1.食堂增加灭蝇灯 2.餐厅顶部墙皮脱落 3.未见消防设计审查验收意见书 4.灭火器等级4kg不符严重危险级规定(床位58张)5.消防室设置不符要求 6.应急照明疏散指示安装不符要求 | |||
宿州市星光老年公寓 | 52341302766867762R | 宿州市民政局 | 马兆阳,李荣林 | 发现问题已责令改正 | 2023/11/23 | 1.房间分隔材料 | |||
宿州市埇桥区长寿养老院 | 52341302MJA751258W | 宿州市民政局 | 马兆阳,李荣林 | 未发现问题 | 2023/11/23 | 无 | |||
宿州市埇桥区褚兰镇后程敬老院 | 52341302MJA7500529 | 宿州市民政局 | 马兆阳,李荣林 | 发现问题已责令改正 | 2023/11/23 | 1.健康证到期 2.食堂应增加灭蝇灯 3.消毒柜损坏 4.消控室设施损坏 5.灭火器压力不足、过期 6.食品储存不规范 7.老人放假混乱 | |||
健康老年公寓 | 52341302095388633H | 宿州市民政局 | 马兆阳,李荣林 | 未发现问题 | 2023/11/23 | 无 | |||
泗县社会事务综合服务运营中心 | 12341324MB1E60091C | 宿州市民政局 | 马兆阳,李荣林 | 发现问题已责令改正 | 2023/11/21 | 1.灭火器配备4kg不符要求 2.疏散门开启方向错误,应朝疏散方向 3.一层未按消防设计划分防烟分区 4.厨房餐厅增加灭蝇灯 5.冷藏冷冻设备温度达不到 | |||
宿州市爱恒乐养老服务有限公司 | 91341302MA2WDNG99C | 341302000339481 | 安徽省宿州市埇桥区符离镇横口村村部后1号 | 宿州市民政局 | 马兆阳,李荣林 | 发现问题已责令改正 | 2023/11/23 | 1.食堂就餐区增加灭蝇灯 2.备用电源设置不合理,板房材料不合格 3.浴室设施损坏 ,适老化改造缺失 4.管理不够规范 | |
泗县金重阳养老服务有限公司 | 91341324MA8N8KU01X | 341324000180548 | 安徽省宿州市泗县大杨镇吴集村谷李庄原小学旧址01 | 宿州市民政局 | 马兆阳,李荣林 | 发现问题已责令改正 | 2023/11/21 | 1.现场共有床位66张,灭火器为3kg,不符合要求 2.现场应急照明穿金属软管裸露,应穿jdg管,并采取防火措施 | |
萧县丁里镇养老服务中心 | 52341322MJA760197P | 宿州市民政局 | 马兆阳,李荣林 | 发现问题已责令改正 | 2023/11/22 | 1.缺少日管控,周排查,月调度相关台账,缺少原辅料进货台账2.灭火器部分充装已达到预警 3.灭火器为4kg,应更换为5kg以上 4.应急照明不应穿puc穿布置 5.一层加装雨棚,改变原消防验收现状,建议采用满足耐火极限要求的材料考虑排烟 | |||
乐福老年公寓 | 52341302325482327N | 宿州市民政局 | 马兆阳,李荣林 | 发现问题已责令改正 | 2023/11/23 | 1.食品经营许可证经营场所信息未变更 2.营业执照住所信息未变更 | |||
长沟镇养老服务中心 | 52341324325451192G | 宿州市民政局 | 马兆阳,李荣林 | 发现问题已责令改正 | 2023/11/21 | 1.灭蝇配备等级为4kg不符要求 2.现场消防控制室设置不符要求 3.应急照明疏散指示存在裸线 |
扫一扫在手机打开当前页