2023年7月份困难残疾人生活和重度残疾人护理补贴发放统计表
来源:宿州市民政局 浏览量:
发表时间:2023-08-08 18:08
编辑:宿州信息公开011
地 区 | 困难残疾人生活补贴 | 重度残疾人护理补贴 | |||||||||||
小计 | 一、二级生活救助 | 三、四级生活救助 | 实际保障人数 | 实际补助(80元/月/人) | 累计发放资金(万元) | ||||||||
实际 救助 (人) |
发放救助资金 (万元) |
实际 救助 (人) |
发放救助 资金 (万元) |
实际救助水平 (80元/人.月) |
实际 救助 (人) |
发放救助 资金 (万元) |
实际救助水平 (80元/人.月) |
||||||
砀山县 | 11902 | 707.264 | 8748 | 509.064 | 80 | 3154 | 198.2 | 80 | 17235 | 80 | 932.904 | ||
萧县 | 17405 | 1075.576 | 12431 | 742.736 | 80 | 4974 | 332.84 | 80 | 19556 | 80 | 1082.848 | ||
埇桥区 | 19538 | 1144.128 | 13920 | 806.522 | 80 | 5618 | 337.606 | 80 | 24213 | 80 | 1351.288 | ||
灵璧县 | 15020 | 846.906 | 10198 | 574.546 | 80 | 4822 | 272.36 | 80 | 15570 | 80 | 863.451 | ||
泗县 | 12190 | 706.496 | 8257 | 472.048 | 80 | 3933 | 234.448 | 80 | 14192 | 80 | 792.093 | ||
宿州市 | 76055 | 4480.37 | 53554 | 3104.916 | 80 | 22501 | 1375.454 | 80 | 90766 | 80 | 5022.584 |
扫一扫在手机打开当前页