号: 003187835/202111-00011 信息分类: 城乡低保
发布机构: 宿州市民政局
成文日期: 2021-11-02 发布日期: 2021-11-02 19:31
文  号: 性: 有效
生效时间: 废止时间: 暂无
名  称: 2021年10月份宿州市农村居民最低生活保障统计表
政策咨询机关: 暂无 政策咨询电话: 暂无

2021年10月份宿州市农村居民最低生活保障统计表

来源:宿州市民政局 浏览量: 发表时间:2021-11-02 19:31 编辑:宿州信息公开011
(第10月)
填报单位:宿州市民政局
地区 农业人口数(人) 低保户数(户)              低保对象中的扶贫对象数(人) 一至当月低保资金累计支出    (万元) 当月低保资金支出(万元) 当月人均月补差(元) 年初以来月人均补差额(元) 占农业人口比例(%) 保障标准 (元/年.人)
年初以来累计人次  (人次) 当月保障人数合计 残疾人(人) 因病支出型贫困人员 其它人员(人)
1 2 3 4 5 6 7 8  9 10 11 12 13 14
宿州市 5096232 144109 2450594 241666 50474 41812 149380 145736 98956.1275  9976.3377  412.82  403.80  4.74  7920 
埇桥区 1308051 36069 633629 62365 17196 7326 37843 36306 25342.6468  2510.7093  402.58  399.96  4.77  7920 
砀山县 801762 23209 368319 36373 7698 4794 23881 19720 14094.2 1428.34 392.692  382.66  4.54  7920 
  1151816 39059 567373 56272 10956 7799 37517 37256  23493.4957  2401.2045  426.71  414.07  4.89  7920 
  1081678  23414 479678  46879  9055  14261  23563  30172  18447.7282  1878.6245  400.74  384.59  4.33  7920 
  752925 22358 401595 39777 5569 7632 26576 22282 17578.0568 1757.4594 441.83  437.71  5.28  7920
扫一扫在手机打开当前页