号: 003187835/202111-00010 信息分类: 城乡低保
发布机构: 宿州市民政局
成文日期: 2021-11-02 发布日期: 2021-11-02 19:30
文  号: 性: 有效
生效时间: 废止时间: 暂无
名  称: 2021年10月城市低保对象综合统计表
政策咨询机关: 暂无 政策咨询电话: 暂无

2021年10月城市低保对象综合统计表

来源:宿州市民政局 浏览量: 发表时间:2021-11-02 19:30 编辑:宿州信息公开011
填表单位:宿州市民政局
  非农人口总数(人) 低保对象占非农人口比例(%) 低保户数(户) 当月低保对象人数(人) 累计低保对象人次  低保对象类别(人) 当月资金支出数        (万元) 累计资金支出数
(万元)
当月人均补助水平  (元) 累计月人均补助水平(元) 低保标准     (元)
老年人 成年人 未成年人
女性 残疾人 因病支出型贫困人员 三无人员 在职人员 灵活就业 登记失业 未登记失业 在校生 其他
栏次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
埇桥区 610167 1.35  5177 8227 4193 2510 792 0 84737 2517 7 377 6 4341 979 0 382.7244  3799.9464  465.2  448.4  660 
砀山县 200379 2.04  2681 4092 2067 1065 13 0 41964 2012 0 1102 0 615 283 80 194.333877 1872.802103 474.9 446.3 660
萧县 315619 1.95  4340 6155 3249 1361 676 0 56543 3637 0 65 33 2036 384 0 291.73510  2892.7016  473.9806661 511.5932211 660
灵璧县 188486 1.72  1999 3240 1511 562 230 13 34519 667 0 92 243 1738 464 36 150.1189 1571.9477 463.3299383 455.3862221 660
泗县 187700 2.08  2242 3904 2022 822 1015 0 39939 1535 0 6 2 1868 396 97 200.5278 2037.5495 513.65 510.17 660 
合计 1502351 1.71  16439 25618 13042 6320 2726 13 257702 10368 7 1642 284 10598 2506 213 1219.4401  12174.9473  476.01  472.44 
扫一扫在手机打开当前页